S&P 500 Growth - Alle 5 ETF'er på et øjeblik
Navn | Aktivklasse | AUM | Gns. Volumen | Udbyder | ExpenseRatio | Investeringssegment | Indeks | Etableringsdato | NAV | KBV | P/E (Pris/indtjening) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Growth ETF IVW US4642873099 | Aktier | 61,231 mia. | 1,904 mio. | iShares | 0,18 | Large Cap | S&P 500 Growth | 22.5.2000 | 113,92 | 10,03 | 34,37 |
SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF SPYG US78464A4094 | Aktier | 38,477 mia. | 2,248 mio. | SPDR | 0,04 | Large Cap | S&P 500 Growth | 25.9.2000 | 98,63 | 10,23 | 35,04 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF VOOG US9219325050 | Aktier | 18,643 mia. | 228.320,7 | Vanguard | 0,07 | Large Cap | S&P 500 Growth | 7.9.2010 | 410,85 | 9,33 | 31,89 |
Fuh Hwa US S&P 500 Growth ETF Units 00924.TW TW0000092402 | Aktier | 13,2 mia. | - | Fuh Hwa | 0,60 | Samlet marked | S&P 500 Growth | 26.4.2023 | 25,52 | 0 | 0 |
Hanwha PLUS SP500 Growth ETF Units 494410.KQ KR7494410004 | Aktier | 262,849 mio. | - | Hanwha | 0,04 | Large Cap | S&P 500 Growth | 22.10.2024 | 11.672,49 | 0 | 0 |
1